<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Тарифы &#8211; Патрокл</title>
	<atom:link href="https://patrokl.info/tag/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrokl.info</link>
	<description>Улицы Сочинская, Басаргина, Феодосийская и Можайска – микрорайон Патрокл, Владивосток</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jan 2019 06:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://patrokl.info/wp-content/uploads/2020/12/cropped-patrokl-lighthouse-32x32.png</url>
	<title>Тарифы &#8211; Патрокл</title>
	<link>https://patrokl.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>В России выросли тарифы ЖКХ, из-за нового НДС в Приморье они повысятся дважды</title>
		<link>https://patrokl.info/2019/01/18/tarif-2/</link>
					<comments>https://patrokl.info/2019/01/18/tarif-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 06:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Объявления]]></category>
		<category><![CDATA[жкх]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrokl.info/?p=9668</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2018/10/батарея.jpg" width="727" height="542" title="" alt="" /></div><div>Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для жителей Приморья в наступившем году повысятся дважды. Первое повышение произошло 1 января, и связано оно &#8594;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://patrokl.info/2019/01/18/tarif-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2018/10/батарея.jpg" length="218762" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2018/10/батарея.jpg" width="727" height="542" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Патрокл</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2018/10/батарея.jpg" width="727" height="542" />
	</item>
		<item>
		<title>С 1 июля для жителей Владивостока увеличились тарифы на горячую воду и отопление</title>
		<link>https://patrokl.info/2018/07/08/teplo-4/</link>
					<comments>https://patrokl.info/2018/07/08/teplo-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2018 07:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Объявления]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrokl.info/?p=7331</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2018/07/20180702_193139.jpg" width="1000" height="740" title="" alt="" /></div><div>С 1 июля для жителей Артема, Партизанска и Владивостока на 4,2% поднимется оплата горячей воды и тепла. На 90 рублей &#8594;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://patrokl.info/2018/07/08/teplo-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2018/07/20180702_193139.jpg" length="104097" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2018/07/20180702_193139.jpg" width="1000" height="740" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Патрокл</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2018/07/20180702_193139.jpg" width="1000" height="740" />
	</item>
		<item>
		<title>Приморские тепловые сети готовы учитывать тепло поквартирно на Сочинской</title>
		<link>https://patrokl.info/2018/07/04/teplo-3/</link>
					<comments>https://patrokl.info/2018/07/04/teplo-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 04:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Важное]]></category>
		<category><![CDATA[дгк]]></category>
		<category><![CDATA[жкх]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[тепло]]></category>
		<category><![CDATA[УК]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrokl.info/?p=7271</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2018/07/20180702_193139.jpg" width="1000" height="740" title="" alt="" /></div><div>Пресс-служба структурного подразделения «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» дала официальный ответ на публикацию нашего сайта &#8220;Улица Сочинская &#8594;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://patrokl.info/2018/07/04/teplo-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2018/07/20180702_193139.jpg" length="104097" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2018/07/20180702_193139.jpg" width="1000" height="740" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Патрокл</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2018/07/20180702_193139.jpg" width="1000" height="740" />
	</item>
		<item>
		<title>Улица Сочинская во Владивостоке учит ДГК (филиал РусГидро) как считать тепло по индивидуальным приборам учета</title>
		<link>https://patrokl.info/2018/07/02/pozorrusgidro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 09:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Район]]></category>
		<category><![CDATA[Североморская]]></category>
		<category><![CDATA[дгк]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[тепло]]></category>
		<category><![CDATA[УК]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrokl.info/?p=7228</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2016/10/батарея.jpg" width="800" height="534" title="" alt="" /></div><div>В ноябре 2017 на Сочинской 1 путем общего голосования было принято начать учитывать показания счетчиков тепла для расчета оплаты за &#8594;</div>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2016/10/батарея.jpg" length="268426" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2016/10/батарея.jpg" width="800" height="534" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Патрокл</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2016/10/батарея.jpg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>Россиянам придется больше платить за «коммуналку» с 1 июля</title>
		<link>https://patrokl.info/2018/04/10/plati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 08:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Объявления]]></category>
		<category><![CDATA[жкх]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrokl.info/?p=6153</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2016/10/батарея.jpg" width="800" height="534" title="" alt="" /></div><div>Коммунальные платежи в России повысятся с 1 июля в среднем на 4% по стране. Это будет одно из самых маленьких повышений показателя за последние годы, заявил глава Министерства &#8594;</div>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2016/10/батарея.jpg" length="268426" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2016/10/батарея.jpg" width="800" height="534" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Патрокл</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2016/10/батарея.jpg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>Президент: УК будут штрафовать за завышенные счета</title>
		<link>https://patrokl.info/2017/12/18/maxprice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 12:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[жкх]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrokl.info/?p=4813</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2017/10/vodofraud.png" width="650" height="434" title="" alt="" /></div><div>Управляющие компании, выставившие потребителям завышенные счета за коммунальные услуги, будут обязаны сделать перерасчет и заплатить 50-процентный штраф, сообщил журналистам президент &#8594;</div>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2017/10/vodofraud.png" length="419709" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2017/10/vodofraud.png" width="650" height="434" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Патрокл</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2017/10/vodofraud.png" width="650" height="434" />
	</item>
		<item>
		<title>Подведены итоги голосования на Сочинской 1</title>
		<link>https://patrokl.info/2017/05/31/d1result/</link>
					<comments>https://patrokl.info/2017/05/31/d1result/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 05:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Важное]]></category>
		<category><![CDATA[Североморская]]></category>
		<category><![CDATA[совет дома]]></category>
		<category><![CDATA[сочинская 1]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vostok-briz.ru/?p=2656</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2017/05/сочинская1и3.jpg" width="1500" height="1059" title="" alt="" /></div><div>Уважаемые собственники помещений на Сочинской 1! По результатам проведенного в период с 1 по 21 мая 2017 года внеочередного общего &#8594;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://patrokl.info/2017/05/31/d1result/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2017/05/сочинская1и3.jpg" length="438935" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2017/05/сочинская1и3.jpg" width="1500" height="1059" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Патрокл</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2017/05/сочинская1и3.jpg" width="1500" height="1059" />
	</item>
		<item>
		<title>Снижение тарифа УК на Сочинской 1 может не состояться из-за низкой активности жителей в голосовании</title>
		<link>https://patrokl.info/2017/05/18/voting1alarm/</link>
					<comments>https://patrokl.info/2017/05/18/voting1alarm/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 10:44:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Важное]]></category>
		<category><![CDATA[Североморская]]></category>
		<category><![CDATA[сочинская 1]]></category>
		<category><![CDATA[тариф]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[УК]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vostok-briz.ru/?p=2560</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2017/05/night1.jpg" width="1500" height="974" title="" alt="" /></div><div>Напомним, заочное собрание по смене тарифа УК и по другим вопросам началось в на Сочинской 1 в начале мая и на текущий &#8594;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://patrokl.info/2017/05/18/voting1alarm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2017/05/night1.jpg" length="800871" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2017/05/night1.jpg" width="1500" height="974" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Патрокл</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://patrokl.info/wp-content/uploads/2017/05/night1.jpg" width="1500" height="974" />
	</item>
		<item>
		<title>Россиян ждет &#8220;болезненный рост&#8221; тарифов ЖКХ</title>
		<link>https://patrokl.info/2017/04/18/tariff2017/</link>
					<comments>https://patrokl.info/2017/04/18/tariff2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 12:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[жкх]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vostok-briz.ru/?p=2291</guid>

					<description><![CDATA[<div>Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова заявила, что рост тарифов ЖКХ в России может обогнать бумажную инфляцию и «осложнить и так &#8594;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://patrokl.info/2017/04/18/tariff2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
