23 апреля в ТОС “Патрокл-Сочинская” пройдет субботник, который будет приурочен к реализации проекта “Сочинская аллея”, который стал победителем конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций в 2021 году. В каждом из домов также могут быть дополнительные субботники до и после – следите за сообщениями в чате дома и на информационных стендах в холле дома.
Наш ТОС получил субсидию от правительства Приморского края на озеленение и обучающие мероприятия. 2 апреля мы провели семинар по озеленению, а на субботнике пройдет практический мастер-класс на улице с разбором особенностей по посадке на придомовых территориях. Как и семинар его проведет Виталия Сулимовская на территории дома Сочинская 5.
Примерно через неделю после субботика мы проведем еще один практический мастер-класс по уходу, стрижке и формированию кроны за хвойными и лиственными растениями. Его проведет на придомовой территории Сочинской 7 Юрий Щербак, представитель Российского экологического общества.
Cаженцы закуплены в трех питомниках – Виола Бэй, Савлес, ИП Безделев, набор и количество составлены на основе заявок от каждого дома. Напомним, ТСЖ дома Сочинская 1 отказалось от поддержки работы ТОС и автоматически от участия в его проектах.
Дом | Саженцы | Цена | Кол. | Стоимость | Поставщик |
№ 3 | 22 | 84 600 | руб | ||
Ель колючая форма полуголубая | 6000 | 13 | 78000 | Савлес | |
Сирень широколистная | 600 | 6 | 3600 | Савлес | |
Вишня японская “Alba Plena” | 1000 | 3 | 3000 | Савлес | |
№ 5 | 58 | 75 650 | руб | ||
сосна густоцветковая | 1100 | 2 | 2200 | Безделев | |
Береза плосколистная | 1000 | 5 | 5000 | Савлес | |
дерен (свидина) | 600 | 15 | 6000 | Савлес | |
абелия | 400 | 10 | 4000 | Савлес | |
пузыреплодник Luteus | 400 | 10 | 4000 | Савлес | |
вейгела раняя | 400 | 5 | 2000 | Савлес | |
Гортензия метельчатая сорта Ваниль Фрайзе, Лайм Лайт, Фрайз Мельба | 1650 | 3 | 4950 | Виола | |
Пузыреплодник Лютеус (форма шар) | 5250 | 3 | 15750 | Виола | |
Пузыреплодник Дьябло (форма шар) | 5250 | 3 | 15750 | Виола | |
Боярышник (стриженный на штамбе) | 6500 | 2 | 13000 | Виола | |
№ 7 | 56 | 110 000 | руб | ||
Сосна густоцветковая (50-60 см) | 2200 | 10 | 22000 | Безделев | |
Яблоня маньчжурская (2м) | 1600 | 10 | 16000 | Безделев | |
Ива Свердловская извилистая (3м) | 1500 | 3 | 4500 | Безделев | |
Бересклет Маака сформированные кусты (1, 4 м) | 1000 | 3 | 3000 | Безделев | |
Роза Максимовича | 500 | 5 | 2500 | Безделев | |
Рододендрон остроконечный | 1000 | 5 | 5000 | Безделев | |
Рододендрон японский | 800 | 5 | 4000 | Савлес | |
дерен (свидина) | 600 | 5 | 3000 | Савлес | |
Сосна горная | 4000 | 5 | 20000 | Савлес | |
Ель колючая форма полуголубая | 6000 | 5 | 30000 | Савлес | |
№ 15 | 20 | 31 600 | руб | ||
Рододендрон японский | 800 | 10 | 8000 | Савлес | |
Барбарис тунберга золотистый низкий | 600 | 6 | 3600 | Савлес | |
Сосна горная | 4000 | 2 | 8000 | Савлес | |
Ель колючая форма полуголубая | 6000 | 2 | 12000 | Савлес | |
Итого по саженцам: | 156 шт. | 301 850 | руб | ||
Материалы (земля, галька, песок) и доставка саженцев: | 150 000 | руб | |||
Софинансирование: | 14,4 % | ||||
Трудовые ресурсы по посадке саженцев | 300 руб | 156 шт. | 46 800 | руб | |
Софинансирование поставки материалов и доставки (по 6250 тысяч с каждого дома из средств статьи “текущий ремон”) | 25 000 | руб | |||
Итого сумма проекта: | 498 650 | руб | |||
Финансирование из бюджета: | 426 850 | руб |
Итоги субботников на Сочинской: массовое озеленение и обновление инвентаря
ТОС “Патрокл-Сочинская” и Виталия Сулимовская провели семинар по озеленению (ВИДЕО)