Как общественная организация ТОС “Патрокл-Сочинская” публикует финансовый отчет по итогам 2020 года.
В 2020 году мы реализовали на 1 491 519 рублей волейбольно-баскетбольную площадку по программе “1000 дворов” в порядке реализации конкурса ТОС 2019 года на Сочинской 7.
Мы были единственным участником и победителем конкурса общественно значимых проектов территориальных общественных самоуправлений города Владивостока в 2020 году. Два проекта – две две субсидии.
300 000 рублей – субсидия управления дорог и благоустройства администрации Владивостока по направлению озеленения, саженцы у домов 3, 5, 7 и 15 на улице Сочинской:
№ | Услуга | Поставщик | Цена(руб) |
Из бюджетных средств: | 300000 | ||
1 | Саженцы (291 шт) | Ботанический сад | 215800 |
2 | Транспортные услуги по доставке саженцев, песка, земли | АО «Технология управления» | 84200 |
Из собственных средств: | 87300 | ||
3 | Трудовое участие по подготовке и посадке из расчета 300 рублей в час и 1 часа на и саженец в среднем. | Граждане ТОС, жители улицы Сочинской | 87300 |
Общая стоимость проекта: | 387300 | ||
Доля привлекаемых средств из внебюджетных источников финансирования: | 29% |
Подрядчиками выступали Ботанический сад-институт ДВО РАН и управляющая компания АО “Технология управления”. Реализация проекта стала возможной только благодаря ударному труду жителей на субботниках по подготовке и посадке растений. Видовое разнообразие и количество саженцев выбирали представители Советов домов.
Сочинская, 7 | 81200 рублей |
Наименование | кол-во |
Лимонник китайский4-летние сеянцы, зкс | 10 |
айва японская | 3 |
Дерен белый «Spaethii» | 20 |
Вейгела гибридная Пурпуреа | 5 |
Вейгела гибридная Виктория | 5 |
Вейгела гибридная Бристол руби | 5 |
Вейгела ранняя 400-600 руб | 3 |
Вейгела цветущая «Variegata» | 3 |
Гортензия древовидная Анабель | 5 |
Гортензия метельчатая Дентал де гарон 0,7 – 1,3 м | 5 |
Гортензия метельчатая Фантом 0,7 – 1,3 м | 5 |
Гортензия метельчатая Диамантино, 0,7 – 1,3 м | 5 |
Кизильник блестящий | 20 |
Спирея Ван Гутта | 5 |
Спирея серая «Grefsheim» | 5 |
Спирея японская ‘Goldflame’ | 5 |
Спирея ниппонская “snowmound” | 5 |
Вишня Саржента (сакура)3,5- 4 м | 1 |
Рябина смешанная 0,8-1 м | 1 |
Рябина амурская 1,4 – 1,7 м | 1 |
Чубушник тонколистный 4-5 лет | 3 |
Можжевельник китайский 0,8-1,5 м | 1 |
Можжевельник даурский 3-х летние сажены | 2 |
итого | 123 шт |
Сочинская, 3 | 37500 рублей |
наименование | кол-во |
Девичий виноград триостренный | 25 |
Гортензия метельчатая Диамантино 0.7-1.3 | 5 |
Гортензия древовидная “PinkAnnabella” | 5 |
Спирея ниппонская “snowmound” | 10 |
Спирея японская “goldflame” | 10 |
Можжевельник китайский 0.8-1.5 | 5 |
итого | 60 шт |
Сочинская, 5 | 47000 рублей |
наименование | кол-во |
Спирея серая «Grefsheim» | 10 |
Спирея японская ‘Goldflame’ | 10 |
Вейгела ранняя | 10 |
Вейгела цветущая «Variegata» | 10 |
Абелия ароматная | 10 |
Гортензия метельчатая разных сортов на усмотрение | 10 |
Гортензия древовидная Анабель | 10 |
Дерен белый «Spaethii» | 5 |
Можжевельник даурский 3-х летние сажены | 3 |
итого | 78 шт |
Сочинская, 15 | 50100 рублей |
наименование | кол-во |
Астильба гибридная (из сортов Milk and honey, Aphrodite, Younique white, Montgomery) куст старше 3 лет | 10 |
Вейгела гибридная (сорта) саженцы старше 2 лет | 5 |
Форзиция яйцевидная «Northern Gold» 3-4 летние саженцы, зкс | 1 |
Гортензия метельчатая саженцы старше 5 лет (из сортов Ванила-Фрай, Диамонтино, Пинк Леди, Саммэ Лав) | 10 |
Клен ложнозибольдов от 2,0 м | 4 |
итого | 30 шт |
1 199 929 рублей – субсидия управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока по направлению благоустройства, элементы детских и спортивных площадок у домов 3, 5, 7 и 15 на улице Сочинской:
№ | Дом | Объект | Количество | Цена | Итого (руб) |
Из собственных средств: | 131030 | ||||
1 | 15 | Установка качелей двойных и спорткомплекса Romana 204.03.00 | 1 | 122 870 | 122 870 |
2 | 5 | Мраморные глыбы | 1 | 8 160 | 8 160 |
Из бюджетных средств: | 1199929 | ||||
1 | 3 | Качели (Сиденье резиновое с подвеской) | 1 | 9 424 | 9 424 |
2 | 3 | Качели (Сиденье резиновое с подвеской для детей до 3 лет) | 1 | 16 636 | 16 636 |
3 | 3 | Стойка баскетбольная со щитом и сеткой | 1 | 39 620 | 39 620 |
4 | 5 | Скамья на металлических ножках №2201 | 3 | 20 315 | 60 945 |
5 | 5 | Скамья на металлических ножках №2211 | 1 | 16 277 | 16 277 |
6 | 5 | Стол со скамьями | 1 | 39 175 | 39 175 |
7 | 5 | Стол со скамьями и навесом | 1 | 56 612 | 56 612 |
8 | 5 | Стойка велосипедная оцинкованная | 2 | 20 163 | 40 326 |
9 | 5 | Комплекс из 3-х турников, 2-х скамеек для пресса, шведской стенки, каната и гимнастических колец | 1 | 287 938 | 287 938 |
10 | 5 | Демонтаж и монтаж (перенос) скамьи | 1 | 6 000 | |
11 | 5 | Резиновое покрытие | 1 | 133500 | 133500 |
12 | 7 | Качели на металлических стойках «Гнездо» Малые
|
1 | 96 528 | 96 528 |
13 | 7 | Демонтаж скамьи, Демонтаж урны, Демонтаж + монтаж беседки, Закладные детали | 1 | 19800 | 19800 |
14 | 7 | Пергола и скамейки | 1 | 120000 | 120000 |
15 | 7 | Резиновое покрытие | 1 | 149645 | 149645 |
16 | 7 | Таблички в сад/аллею | 29 | 20503 | 20503 |
16 | 15 | Резиновое покрытие | 1 | 87000 | 87000 |
Общая стоимость проекта: | 1330959 | ||||
Доля привлекаемых средств из внебюджетных источников финансирования: | 9,84% |
Подрядчиками выступали компании Оранж, Грантион, ДВЦ Атлант, Вудсток и Хелиос.
Не через ТОС, но благодаря совместной работе домов:
- 2019 год – 992 660 рублей – тренажерная площадка вместо бельевой по программе “1000 дворов” у Сочинской 5
- 2019 год – 90 000 рублей – сертификат на малые архитектурные формы в компании выбранной организатором конкурса за 2-е месте в конкурсе “Доступная среда” дома Сочинская 1, установили лавочки, обновили качели
Итого благодаря объединенным усилиям домов на Сочинской за все время привлечено бюджетных средств более чем на 4 млн рублей: 2019 – 1 082 660 Р и 2020 – 2 991 448 Р. Много это или мало? Если сравнивать с тем сколько нужно денег на какие-то большие и крутые вещи, то конечно мало. Однако это почти максимум из того, что можно было получить при каждой открывшейся возможности и это в 4 миллиона раз больше, чем если бы никто ничего не делал, а так происходит, между прочим, в большинстве дворов нашей великой державы…
Будучи социально-ориентированной некоммерческой организацией ТОС “Патрокл-Сочинская” по итогам отбора в 2019 году получило компенсацию затрат на содержание сайта в 2020 году благодаря субсидии городской администрации на общую сумму 27600 рублей.
Из расходов у ТОС были судебные издержки по делу о ручье-леднике с застройщиком “Ренессанс Актив” в виде госпошлины 6000 рублей, а также заказ услуг ПримГидроМетЦентра по гидрологическому описанию родника за 9600 рублей, что позволило включить его в федеральный реестр водных ресурсов.
Кстати, за 2020 год из-за получения субсидии ТОС оплатил в бюджет налогов на 15 137 рублей. Т.е. причинять добро – занятие априори убыточное. Свои пожертвования на “бумагу и чернила” вы можете перевести с помощью формы ниже этого текста, по умолчанию там стоит сумма 250 рублей, но вы вправе не стесняться и перевести что-то посущественней 🙂
В ТОС “Патрокл-Сочинская” подвели итоги года и торжественно открыли Сочинскую аллею